Nakrętka kołnierzowa mosiądz
Wysyłka i dostawa
Wysyłka i dostawa
| Rodzaj produktu | Sposób dostawy | Czas przygotowania | Czas transportu | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie części | Punkt Odbioru | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Wszystkie części | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 90 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 200 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Produkty zmontowane | Dostawa do domu i do Punktu Odbioru | 0 do 5 dni | 1 do 2 dni | 1 do 7 dni |
* Rury dłuższe niż 90 cm nie mogą być dostarczane do Punktu Odbioru
Dostawa jest bezpłatna od 100€ zakupu w Punkcie Odbioru oraz 200€ zakupu z dostawą do domu
Aby potwierdzić czas realizacji dla konkretnych elementów, prosimy o przesłanie wiadomości
Nakrętka kołnierza rozprężnego z mosiądzu do łączenia z złączkami gwintowanymi. Ta nakrętka współpracuje z rurą miedzianą, której koniec został rozszerzony (kołnierz rozprężny), tworząc szczelne uszczelnienie mechaniczne. Gwint ISO 228-1 BSPP.
Opis nakrętki kołnierza rozprężnego z mosiądzu
Nakrętka kołnierza rozprężnego nakręca się na złączkę z gwintem zewnętrznym i zaciska kołnierz (rozszerzony koniec) rury miedzianej na powierzchni złączki. Ten system tworzy niezawodne i demontowalne uszczelnienie mechaniczne, bez lutowania czy spawania.
Każda referencja łączy gwint (odpowiadający złączce) oraz średnicę rury (odpowiadającą rurze miedzianej do połączenia). Sprawdź kompatybilność między gwintem złączki a średnicą zewnętrzną rury miedzianej.
Dane techniczne
| Materiał | Mosiądz CW617N - 4MS |
| Kolor | Mosiądz złocony |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 bar |
| Norma gwintu | ISO 228-1 - BSPP Gaz (gwint cylindryczny) |
| Szczelność | Uszczelnienie za pomocą płaskiej uszczelki (grubość od 1 mm) |
| Powierzchnie uszczelniające | Płaskie i szerokie na końcówkach z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym |
| Kształt | Sześciokątny |
| Typ | Gwint wewnętrzny (gwintowane wewnętrznie) — do rury miedzianej z kołnierzem rozprężnym |
| Połączenie | Kołnierz rozprężny na rurze miedzianej |
| Kompatybilność | Rura miedziana (średnica zewnętrzna zgodnie z referencją) |
| Ciecze kompatybilne | Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne |
| Temperatura | Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia |
| Zastosowanie | Doprowadzenie wody pitnej, instalacje sanitarne, HVAC |
Warunki użytkowania i instalacji
- Ciśnienie robocze : PN 16 bar
- Temperatura : Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia
- Ciecze : Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne
- Instalacja : Należy zastosować umiarkowany moment dokręcania i wybrać odpowiednie materiały (ryzyko korozji galwanicznej). Płaskie elementy mocujące dostosowane do kluczy dostępnych na rynku.
Certyfikaty i zgodność
- Woda pitna: Zgodne z rozporządzeniem z 25 czerwca 2020 dotyczącego materiałów i produktów metalowych przeznaczonych do instalacji mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 4MS : Zgodne z wymaganiami 4MS — harmonizacja zasad certyfikacji europejskiej dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną.
Zastosowania i wskazówki montażowe
Zastosowania
- Podłączenie rur miedzianych: połączenie rury miedzianej / złączki gwintowanej przez kołnierz zagięty
- Instalacje domowe: podłączenie instalacji ciepłej i zimnej wody
- Instalacje przemysłowe: instalacje zgodne z PN 16 bar
Wskazówki montażowe
- Wykonaj kołnierz zagięty na rurze miedzianej przed nałożeniem nakrętki
- Sprawdź zgodność między gwintem nakrętki a zewnętrzną średnicą rury miedzianej
- Dokręcaj kluczem płaskim lub kluczem nastawnym — nie używaj szczypiec nastawnych, aby nie uszkodzić elementu
- Stosuj umiarkowany moment dokręcania — nadmierne dokręcenie może odkształcić kołnierz
Rysunek techniczny
Wymiary (mm)
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm), chyba że zaznaczono inaczej.
| G | G (mm) | OD | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Dostępne kombinacje rozmiarów
Ten nakrętka z kołnierzem jest dostępna w następujących kombinacjach gwintu / średnicy rury.
| Gwint | Średnica rury |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
Wygląd elementu może się różnić w zależności od partii w magazynie (zobacz zdjęcia). Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia.
Płatność i bezpieczeństwo
Metoda płatności
Twoje dane płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie możemy odzyskać informacji o Twojej karcie bankowej.
