Mufa redukcyjna gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny mosiądz
Wysyłka i dostawa
Wysyłka i dostawa
| Rodzaj produktu | Sposób dostawy | Czas przygotowania | Czas transportu | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie części | Punkt Odbioru | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Wszystkie części | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 90 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 200 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Produkty zmontowane | Dostawa do domu i do Punktu Odbioru | 0 do 5 dni | 1 do 2 dni | 1 do 7 dni |
* Rury dłuższe niż 90 cm nie mogą być dostarczane do Punktu Odbioru
Dostawa jest bezpłatna od 100€ zakupu w Punkcie Odbioru oraz 200€ zakupu z dostawą do domu
Aby potwierdzić czas realizacji dla konkretnych elementów, prosimy o przesłanie wiadomości
Mufa redukcyjna F/F z mosiądzu do wkręcania, służąca do łączenia dwóch rur z gwintem zewnętrznym o różnych średnicach. Obie strony gwintowane wewnętrznie (gwinty wewnętrzne) o różnych rozmiarach zapewniają przejście między dwoma odcinkami instalacji. Norma ISO 228-1 BSPP.
Opis mufy redukcyjnej F/F z mosiądzu
Ta mufa redukcyjna łączy dwa elementy z gwintem zewnętrznym o różnych średnicach. Umożliwia przejście z większej średnicy na mniejszą (lub odwrotnie), zachowując ciągłość obiegu. Niezbędna przy modyfikacjach sieci lub podłączaniu urządzeń o różnych rozmiarach.
Montaż bez spawania. Dostępny w wielu kombinacjach rozmiarów, aby sprostać wszelkim potrzebom redukcji średnicy w instalacjach sanitarnych i dekoracji.
Dane techniczne
| Materiał | Mosiądz CW617N - 4MS |
| Kolor | Mosiądz złocony |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 bar |
| Norma gwintu | ISO 228-1 - BSPP Gaz (gwint cylindryczny) |
| Szczelność | Uszczelnienie za pomocą płaskiej uszczelki (grubość od 1 mm) |
| Powierzchnie uszczelniające | Płaskie i szerokie na końcówkach z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym |
| Kształt | 6-kątny (wkręcanie kluczem) |
| Typ | Gwint wewnętrzny / Gwint wewnętrzny (gwintowane wewnętrznie z obu stron, różne średnice) |
| Ciecze kompatybilne | Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne |
| Temperatura | Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia |
| Zastosowanie | Doprowadzenie wody pitnej, instalacje sanitarne, HVAC |
Warunki użytkowania i instalacji
- Ciśnienie robocze : PN 16 bar
- Temperatura : Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia
- Ciecze : Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne
- Instalacja : Stosować umiarkowany moment dokręcania i wybierać odpowiednie materiały (ryzyko korozji galwanicznej). Płaskie elementy mocujące dostosowane do kluczy dostępnych na rynku.
Certyfikaty i zgodność
- Woda pitna : Zgodne z rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2020 dotyczącego materiałów i produktów metalowych przeznaczonych do instalacji mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 4MS : Zgodne z wymaganiami 4MS — harmonizacja zasad certyfikacji europejskiej dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną.
Zastosowania i wskazówki montażowe
Zastosowania
- Instalacje domowe: podłączenie instalacji ciepłej i zimnej wody
- Instalacje przemysłowe: instalacje zgodne z PN 16 bar
- Wystrój wnętrz: tworzenie lamp, półek, wieszaków na ręczniki z widocznym mosiądzem
- DIY i kreatywne majsterkowanie: projekty na wymiar z złączkami do wkręcania
Wskazówki montażowe
- Używaj taśmy PTFE (teflonowej) lub nici uszczelniającej, aby zapewnić szczelność na gwintach zewnętrznych
- Dla powierzchni uszczelniających płaskich użyj uszczelki płaskiej o minimalnej grubości 1 mm
- Dokręcaj za pomocą klucza płaskiego lub klucza nastawnego — nie używaj szczypiec nastawnych, aby nie uszkodzić elementu
- Stosuj umiarkowany moment dokręcania — nadmierne dokręcenie może uszkodzić gwint
Rysunek techniczny
Wymiary (mm)
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm), chyba że zaznaczono inaczej.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25.5 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Dostępne kombinacje rozmiarów
Ta mufa redukcyjna pozwala przejść z jednego średnicy na inną. Poniższa tabela wskazuje dostępne kombinacje.
| Wejście | Wyjście | Oznaczenie (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
Wygląd elementu może się różnić w zależności od partii w magazynie (zobacz zdjęcia). Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia.
Płatność i bezpieczeństwo
Metoda płatności
Twoje dane płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie możemy odzyskać informacji o Twojej karcie bankowej.



