1/2 złączka śrubunek licznik ISO 7-1 mosiądz
Wysyłka i dostawa
Wysyłka i dostawa
| Rodzaj produktu | Sposób dostawy | Czas przygotowania | Czas transportu | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie części | Punkt Odbioru | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Wszystkie części | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 90 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Rury > 200 cm | Dostawa do domu | 0 do 3 dni | 1 do 2 dni | 1 do 5 dni |
| Produkty zmontowane | Dostawa do domu i do Punktu Odbioru | 0 do 5 dni | 1 do 2 dni | 1 do 7 dni |
* Rury dłuższe niż 90 cm nie mogą być dostarczane do Punktu Odbioru
Dostawa jest bezpłatna od 100€ zakupu w Punkcie Odbioru oraz 200€ zakupu z dostawą do domu
Aby potwierdzić czas realizacji dla konkretnych elementów, prosimy o przesłanie wiadomości
Półśrubunek śrubunku licznika z mosiądzu zgodny z normą ISO 7-1 (gwint stożkowy) do podłączenia liczników. Wersja z długim gwintem, zapewniająca wzmocnione uszczelnienie przez stożkowe dokręcanie metal na metal.
Opis półśrubunku śrubunku licznika ISO 7-1
Ten półśrubunek śrubunku wykorzystuje normę ISO 7-1 z gwintem stożkowym, w przeciwieństwie do wersji ISO 228-1 (cylindrycznej). Gwint stożkowy zapewnia stopniowe uszczelnienie przez dokręcanie metal na metal, szczególnie niezawodne w instalacjach pod ciśnieniem.
Montaż odbywa się w parze z nakrętką obrotową na liczniku wody lub gazu. Wersja długa oferuje większą głębokość gwintu dla optymalnego mocowania. Zalecane uszczelnienie PTFE lub konopie dla zapewnienia szczelności.
Dane techniczne
| Materiał | Mosiądz CW617N - 4MS |
| Kolor | Mosiądz złocony |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 bar |
| Norma gwintu | ISO 228-1 - BSPP Gaz (gwint cylindryczny) |
| Szczelność | Uszczelnienie za pomocą płaskiej uszczelki (grubość od 1 mm) |
| Powierzchnie uszczelniające | Płaskie i szerokie na końcówkach z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym |
| Kształt | Sześciokątny z połączeniem stożkowym |
| Rodzaj | Zobacz dostępne kombinacje (wejście/wyjście) |
| Norma połączenia | ISO 7-1 (gwint stożkowy) |
| Uszczelka | Stożkowe połączenie uszczelniające (gwint długi) |
| Ciecze kompatybilne | Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne |
| Temperatura | Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia |
| Zastosowanie | Doprowadzenie wody pitnej, instalacje sanitarne, HVAC |
Warunki użytkowania i instalacji
- Ciśnienie robocze : PN 16 bar
- Temperatura : Zależnie od wybranego rodzaju uszczelnienia
- Ciecze : Woda pitna, woda glikolowa, ciecze kompatybilne
- Instalacja : Należy stosować umiarkowany moment dokręcania i wybierać odpowiednie materiały (ryzyko korozji galwanicznej). Płaskie elementy mocujące dostosowane do kluczy dostępnych na rynku.
Certyfikaty i zgodność
- Woda pitna: Zgodne z rozporządzeniem z 25 czerwca 2020 dotyczącym materiałów i produktów metalowych przeznaczonych do instalacji mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 4MS : Zgodne z wymaganiami 4MS — harmonizacja zasad certyfikacji europejskiej dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną.
Zastosowania i wskazówki montażowe
Zastosowania
- Podłączenie liczników: montaż i demontaż liczników wody i gazu
- Hydraulika domowa: podłączenie instalacji ciepłej i zimnej wody
- Hydraulika przemysłowa: instalacje zgodne z PN 16 bar
Wskazówki montażowe
- Używaj taśmy PTFE (teflonowej) lub nici uszczelniającej, aby zapewnić szczelność na gwintach zewnętrznych
- Dla powierzchni uszczelniających płaskich stosuj uszczelkę płaską o minimalnej grubości 1 mm
- Dokręcaj kluczem płaskim lub kluczem nastawnym — nie używaj szczypiec nastawnych, aby nie uszkodzić elementu
- Stosuj umiarkowany moment dokręcania — nadmierne dokręcenie może uszkodzić gwint
Rysunek techniczny
Wymiary (mm)
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm), chyba że zaznaczono inaczej.
| R | R (mm) | G | G (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 38.5 | 10.5 | 15.5 | 19 | 19 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 20 | 41.5 | 10 | 17 | 19.5 | 24 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 41.5 | 12.5 | 17 | 19.5 | 24 | 37 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 25 | 44.5 | 13.5 | 20 | 19.5 | 30 | 46 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 33 | 56 | 16 | 23 | 27 | 38 | 53 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 56 | 16.5 | 23 | 27 | 45 | 65 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 50 | 60 | 18 | 27 | 27 | 56 | 81 |
Dostępne kombinacje rozmiarów
Ten półśrubunek pozwala przejść z jednej średnicy na inną. Poniższa tabela pokazuje dostępne kombinacje.
| Wejście | Wyjście | Oznaczenie (mm) |
|---|---|---|
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
Wygląd elementu może się różnić w zależności od partii w magazynie (zobacz zdjęcia). Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia.
Płatność i bezpieczeństwo
Metoda płatności
Twoje dane płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie możemy odzyskać informacji o Twojej karcie bankowej.

